Вы здесь:дома > Продукт > МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛКИ > Мобильная конусная дробилка гусеничного типа
Он сочетает в себе механические, гидравлические, электрические, автоматические и другие технологии и имеет множество преимуществ, таких как высокая эффективность дробления, низкая себестоимость, удобное техническое обслуживание и регулировка, а также отличный размер продукта дробления. Он в основном используется для вторичного и третичного дробления в металлических шахтах и при переработке строительного песка и камня. Он не боится узкой местности и суровых условий, и это последнее поколение продуктов в горнодобывающей строительной отрасли и горнодобывающей промышленности.
Примечание: удельная производственная мощность зависит от конфигурации заказчика и производственных мощностей.
известняк, гранит, мрамор, базальт, железная руда, речная галька, сланец, ляпис, уголь, булыжник, строительные отходы
горнодобывающая, металлургическая, строительные материалы, дороги, железные дороги, водное хозяйство и химическая промышленность.
В соответствии с концепцией дизайна новой серии щебеночного оборудования была разработана портативная серия дробильного оборудования, а также расширились области применения грубого и мелкого дробления. Философия дизайна основана на требованиях заказчика, устраняя дефекты сломанных частей, окружающей среды и сложной базовой структуры. Эта серия мобильных дробилок предоставляет клиентам более простые, эффективные и недорогие машины.
Оснащенная конусной дробилкой с превосходной производительностью, подходящей для среднего и мелкого дробления, специальной конструкцией подвижной и неподвижной броня, дополненной изогнутой полостью и гидравлической системой очистки полостей, повышают эффективность дробления и эффективно снижают потери при эксплуатации.
Он использует полностью автоматическую систему управления дроблением, которая быстро реагирует на железо (перегрузку) и автоматически отключает защиту от сброса, чтобы обеспечить непрерывное, стабильное и эффективное производство.
Он оснащен системой управления ПЛК, обеспечивающей непрерывную подачу на всю полость, разумную конфигурацию, плавный процесс, высокую эффективность производства, хорошую форму продукта, а конечный продукт представляет собой высококачественный кубик.
Благодаря большому эксцентриситету, высокой частоте качания и сжатию слоев оборудование обладает высокой производительностью, большим коэффициентом измельчения и хорошей формой зерна.
Мобильная конусная дробильная установка гусеничного типа | Мобильная конусная дробильная установка гусеничного типа CP200 | Мобильная конусная дробильная установка гусеничного типа CP300 | Мобильная конусная дробильная установка гусеничного типа CP400 | |||||||
Модель | Элементы и характеристики | мощность (кВт) | Количество (набор) | Элементы и характеристики | Мощность (кВт) | Количество (набор) | Элементы и характеристики | Мощность (кВт) | Количество (набор) | |
дробильное оборудование | Модель оборудования | CP200 | / | 1 | CP300 | / | 1 | CP400 | / | 1 |
Треугольный ремень | Стандартный | / | 1 | 25Н-5100 | / | 7 | Стандартный | / |
|
|
Мотор | Стандартный | 160 | 1 | И355М2-4 | 220 | 1 | Стандартный | 315 | 1 | |
Экран возврата | Оборудование | 1536 | / | 1 | 1542 г. | / | 1 | 1542 г. | / | 1 |
Вибрационный двигатель | Стандартный | 3.06 | 2 | Стандартный | 3.7 | 2 | Стандартный | 3.06 | 2 | |
Рамка | Гидравлическое гусеничное шасси | Стандартный | / | 1 | Стандартный | / | 1 | Стандартный | / | 1 |
Каркас лодки |
|
/ | 1 | толщина пластины=12-20мм | / | 1 |
|
/ | 1 | |
Верхний ситовой конвейер | Спецификация | Б1000*6м | 7,5 | 1 | Б1000*6м | 7,5 | 1 | Б1200*6,5м | 7,5 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | Электрический привод барабана | / | 1 | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Главный конвейер | Спецификация | Б1000*9м | 11 | 1 | Б1000*10,5м | 11 | 1 | Б1200*10м | 11 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | Электрический привод барабана | / | 1 | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Под ситовым конвейером | Спецификация | Б1000*6м | 7,5 | 1 | Б1200*6,2м | 7,5 | 1 | Б1200*6,2м | 7,5 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | Электрический привод барабана | / | 1 | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Транспортерный конвейер | Спецификация | Б650*2м | 3 | 1 | Б650*2м | 3 | 1 | Б650*2м | 3 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | Электрический привод барабана | / | 1 | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Обратный конвейер | Спецификация | Б500*9м | 5,5 | 1 | Б500*11м | 5,5 | 1 | Б500*11м | 7,5 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | Электрический привод барабана | / | 1 | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Единая энергосистема | Шагающий двигатель | Ючай дизельный двигатель | 106 | 1 | Ючай дизельный двигатель | 80 | 1 | Ючай дизельный двигатель | 145 | 1 |
Двойная система питания | Генераторная установка | Ючай дизельный двигатель | 300 | 1 | Ючай дизельный двигатель | 400 | 1 |
|
|
|
Электрическая система | Электрический шкаф управления | Хост-мягкий пуск, электрические компоненты CHINT. | / | 1 | Хост-мягкий пуск, электрические компоненты CHINT. | / | 1 | Плавный запуск хоста | / | 1 |
Соответствие | Складной цилиндр ленточного конвейера | 1 | Складной цилиндр ленточного конвейера | 1 | Складной цилиндр ленточного конвейера | 1 | ||||
Гидравлические насосы, клапаны, станции и аксессуары для труб | 1 | Гидравлические насосы, клапаны, станции и аксессуары для труб | 1 | Гидравлические насосы, клапаны, станции и аксессуары для труб | 1 | |||||
Размеры (м)Д×Ш×В | Рабочий размер17*4,8*4,1 | Транспортный размер17*3,3*3,6 | Рабочий размер 18,5*4*5,1 | Транспортный размер 19,8*3,6*4 | Рабочий размер 19,5*5,1*4,9 | Транспортный размер 19,5*3,7*3,9 | ||||
Вес (т) | Модель с одним питанием: ≈45 т, модели с двойным питанием: ≈47 т. | Модель с одним питанием: ≈55 т, модели с двойным питанием: ≈57 т. | ≈65т | |||||||
Мощность (кВт) | Модель с одной мощностью: 200,62 кВт (не включая мощность шагающего двигателя), Модели с двойной мощностью: 200,32 кВт (не включая мощность генераторной установки) | Модель с одной мощностью: 264,1 кВт (не включая мощность шагающего двигателя), Модели с двойной мощностью: 264,1 кВт (не включая мощность генераторной установки) | 357,62 кВт (не включая мощность генераторной установки) |
Благодарим Вас за интерес к Vanguard Machinery. Если вы хотите узнать больше о наших дробилках и промышленном шлифовальном оборудовании.
Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать, что мы можем сделать для вас!
Email:[email protected]
Телефон:+86-13333811995
Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы в форме.
Благодарим Вас за интерес к Vanguard Machinery. Если вы хотите узнать больше о наших дробилках и промышленном шлифовальном оборудовании.
Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать, что мы можем сделать для вас!