Вы здесь:дома > Продукт > МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛКИ > Мобильная роторная дробилка гусеничного типа
Он оснащен гидравлической ударной дробилкой, которая не только обладает такими преимуществами, как высокая производительность дробления, низкая стоимость, высокая универсальность и регулируемый размер частиц готового продукта, но также может обеспечить превосходный размер частиц и чистоту готового продукта и соответствуют высоким стандартам строительных агрегатов.Он оснащен вибрационным грохотом, который может осуществлять дробление и просеивание материалов за одну остановку.Его также можно комбинировать с другим оборудованием для завершения дробления и просеивания материалов в мобильной и эффективной способ.
Примечание: удельная производственная мощность зависит от конфигурации заказчика и производственных мощностей.
известняк, гранит, мрамор, базальт, железная руда, речная галька, сланец, ляпис, уголь, булыжник, строительные отходы
горнодобывающая, металлургическая, строительные материалы, дороги, железные дороги, водное хозяйство и химическая промышленность.
В соответствии с концепцией дизайна новой серии щебеночного оборудования была разработана портативная серия дробильного оборудования, а также расширились области применения грубого и мелкого дробления. Философия дизайна основана на требованиях заказчика, устраняя дефекты сломанных частей, окружающей среды и сложной базовой структуры. Эта серия мобильных дробилок предоставляет клиентам более простые, эффективные и недорогие машины.
Гусеничное шасси, адаптируемое к большей местности; гибкое движение, более быстрый и эффективный переход, экономия времени и максимизация доходов.
Регулируя положение установки реакционной рамы, можно реализовать преобразование грубого дробления в среднее и тонкое дробление.
Линейная скорость ротора дробилки регулируется для точного измельчения продукта.
Который может дистанционно управлять работой, он имеет меньший радиус поворота, гибкое вождение в рабочей зоне, в то же время он маневренный и гибко поддерживает безопасное рабочее расстояние.
LA150 ГУСЕНИЧНАЯ МОБИЛЬНАЯ УДАРНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА | ||||
Модель | Элементы и характеристики | Мощность (кВт) | Количество (набор) | |
Кормовое оборудование | Оборудование | ГЗДТ3895 | / | 1 |
Вибрационный двигатель | Стандартный | 5,5 | 2 | |
дробильное оборудование | Оборудование | ЛФ150 | / | 1 |
Треугольный ремень | Стандартный | / |
|
|
Мотор | Стандартный | 160 | 1 | |
Экран возврата | Оборудование | 1536 | / | 1 |
Вибрационный двигатель | Стандартный | 3.06 | 2 | |
Рамка | Гидравлическое гусеничное шасси | Стандартный | / | 1 |
Каркас лодки |
|
/ | 1 | |
Главный конвейер | Спецификация | Б1000*11м | 11 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Боковой конвейер | Спецификация | Б650*4м | 3 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Под ситовым конвейером | Спецификация | Б1000*6м | 7,5 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Транспортерный конвейер | Спецификация | Б650*2м | 3 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Обратный конвейер | Спецификация | Б500*8м | 5,5 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | |
магнитный сепаратор | Спецификация | РЦИК-10 | 2.2 | 1 |
Метод привода | Редуктор | / | 1 | |
Единая энергосистема | Шагающий двигатель | Ючай дизельный двигатель | 106 | 1 |
Двойная система питания | Генераторная установка | Ючай дизельный двигатель | 300 | 1 |
Электрическая система | Электрический шкаф управления | Регулирование скорости с преобразованием частоты вибрационного двигателя питателя, плавный пуск хоста, электрические компоненты CHINT. | / | 1 |
Соответствие | Складной цилиндр ленточного конвейера | 1 | ||
Гидравлические насосы, клапаны, станции и аксессуары для труб | 1 | |||
Размеры (м)Д×Ш×В | Рабочий размер16,5*5,3*4,3 Транспортный размер16,5*3,5*3,8 | |||
Вес (т) | Модель с одним питанием: ≈45 т, модели с двойным питанием: ≈47 т. | |||
Мощность (кВт) | Модель с одинарной мощностью 209,32 кВт (не включая мощность шагающего двигателя) Модели с двойной мощностью 209,32 кВт (не включая мощность генераторной установки) |
LA250 ГУСЕНИЧНАЯ МОБИЛЬНАЯ УДАРНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА | ||||
Модель | Элементы и характеристики | Мощность (кВт) | Количество (набор) | |
Кормовое оборудование | Оборудование | ГЖД1145 | / | 1 |
Вибрационный двигатель | Стандартный | 7,5 | 2 | |
Кормовое оборудование | Оборудование | ГЗДТ1525 | / | 1 |
Вибрационный двигатель | Стандартный | 3.2 | 2 | |
дробильное оборудование | Оборудование | ЛФ250 | / | 1 |
Треугольный ремень | СПК-7200 | / | 10 | |
Мотор | 4 | 200 Двойная мощность | 1 | |
Мотор | Стандартный | 250 Двойная мощность | 1 | |
Экран возврата | Оборудование | 1542 г. | / | 1 |
Вибрационный двигатель | Стандартный | 3.06 | 2 | |
Рамка | Гидравлическое гусеничное шасси | Стандартный | / | 1 |
Каркас лодки |
|
/ | 1 | |
Главный конвейер | Спецификация | Б1200*10м | 11 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Боковой конвейер | Спецификация | Б650*4м | 3 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Под ситовым конвейером | Спецификация | Б1200*6,2м | 7,5 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Транспортерный конвейер | Спецификация | Б650*2м | 3 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Обратный конвейер | Спецификация | Б500*8,7м | 5,5 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | |
магнитный сепаратор | Спецификация | РЦИК-10 | 2.2 | 1 |
Метод привода | Редуктор | / | 1 | |
Единая энергосистема | Шагающий двигатель | Ючай дизельный двигатель | 80 | 1 |
Двойная система питания | Генераторная установка | Ючай дизельный двигатель | 400 | 1 |
Электрическая система | Электрический шкаф управления | Регулирование скорости с преобразованием частоты вибрационного двигателя питателя, плавный пуск хоста, электрические компоненты CHINT. | / | 1 |
Соответствие | Складной цилиндр ленточного конвейера | 1 | ||
Гидравлические насосы, клапаны, станции и аксессуары для труб | 1 | |||
Размеры (м)Д×Ш×В | Рабочий размер19,5*5,6*4,6 Транспортный размер19,5*3,7*4,3 | |||
Вес (т) | Модель с одним питанием58t Модели с двойным питанием60t | |||
Мощность (кВт) | Модель с одинарной мощностью 311 кВт (не включая мощность шагающего двигателя) Модели с двойной мощностью 311 кВт (не включая мощность генераторной установки) |
LA350 ГУСЕНИЧНАЯ МОБИЛЬНАЯ УДАРНАЯ ДРОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА | ||||
Модель | Элементы и характеристики | Мощность (кВт) | Количество (набор) | |
Кормовое оборудование | Оборудование | ГЗДТ1245 | / | 1 |
Вибрационный двигатель | Стандартный | 9 | 2 | |
дробильное оборудование | Оборудование | ЛФ350 | / | 1 |
Треугольный ремень | Стандартный | / |
|
|
Мотор | Стандартный | 315 | 1 | |
Рамка | Гидравлическое гусеничное шасси | Стандартный | / | 1 |
Каркас лодки |
|
/ | 1 | |
Главный конвейер | Спецификация | Б1200*10м | 11 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Боковой конвейер | Спецификация | Б650*4м | 3 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Под ситовым конвейером | Спецификация | Б1200*6,2м | 7,5 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Транспортерный конвейер | Спецификация | Б650*2м | 3 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Обратный конвейер | Спецификация | Б650*8,7м | 5,5 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | |
магнитный сепаратор | Спецификация | РЦИК-10 | 2.2 | 1 |
Метод привода | Редуктор | / | 1 | |
Единая энергосистема | Шагающий двигатель | Ючай дизельный двигатель | 145 | 1 |
Электрическая система | Электрический шкаф управления | Регулирование скорости с преобразованием частоты вибрационного двигателя питателя, плавный пуск хоста, электрические компоненты CHINT. | / | 1 |
Соответствие | Складной цилиндр ленточного конвейера | 1 | ||
Гидравлические насосы, клапаны, станции и аксессуары для труб | 1 | |||
Размеры (м)Д×Ш×В | Рабочий размер20,2*5,6*4,6 Транспортный размер20,2*3,7*4,3 | |||
Вес (т) | Одномощная модель62т | |||
Мощность (кВт) | Модель с одинарной мощностью 365 кВт (не включая мощность шагающего двигателя) |
Благодарим Вас за интерес к Vanguard Machinery. Если вы хотите узнать больше о наших дробилках и промышленном шлифовальном оборудовании.
Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать, что мы можем сделать для вас!
Email:[email protected]
Телефон:+86-13333811995
Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы в форме.
Благодарим Вас за интерес к Vanguard Machinery. Если вы хотите узнать больше о наших дробилках и промышленном шлифовальном оборудовании.
Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать, что мы можем сделать для вас!