Вы здесь:дома > Продукт > МОБИЛЬНЫЕ ДРОБИЛКИ > Мобильная щековая дробильная установка гусеничного типа
Он использует шасси гусеничного типа, полностью гидравлический привод, оснащен щековой дробилкой с большим коэффициентом измельчения, питателем, ленточным конвейером и другим вспомогательным оборудованием, образуя интегрированный групповой режим работы, универсальное решение проблемы грубого дробления материалов. Мобильная дробильная установка на гусеничном ходу Vanguard Machinery обладает высокой надежностью и адаптируемостью, будь то узкая местность и суровые условия, и широко используются в дорожном и мостовом строительстве, городском строительстве, металлургии, энергетике и других областях.
Примечание: удельная производственная мощность зависит от конфигурации заказчика и производственных мощностей.
известняк, гранит, мрамор, базальт, железная руда, речная галька, сланец, ляпис, уголь, булыжник, строительные отходы
горнодобывающая, металлургическая, строительные материалы, дороги, железные дороги, водное хозяйство и химическая промышленность.
В соответствии с концепцией дизайна новой серии щебеночного оборудования была разработана портативная серия дробильного оборудования, а также расширились области применения грубого и мелкого дробления. Философия дизайна основана на требованиях заказчика, устраняя дефекты сломанных частей, окружающей среды и сложной базовой структуры. Эта серия мобильных дробилок предоставляет клиентам более простые, эффективные и недорогие машины.
Интеллектуализация, модульность и интеграция мобильной дробильной установки гусеничного типа обеспечивают высокую проходимость на строительной площадке. После специальной обработки оптимизации, теперь он имеет более превосходные характеристики дробления горных пород, производства заполнителей, дробления открытым способом.
В соответствии с различными требованиями, различные модели могут быть объединены друг с другом, чтобы сформировать сильную линию дробления.
Дробилка имеет камеру V-образной формы, оптимальную конфигурацию камеры дробления и траекторные параметры подвижной щеки. Сверхбольшой ход дробления максимизирует размер подачи, производительность и коэффициент дробления.
Который может дистанционно управлять работой, он имеет меньший радиус поворота, гибкое вождение в рабочей зоне, в то же время он маневренный и гибко поддерживает безопасное рабочее расстояние.
Мобильная щековая дробильная установка на гусеничном ходу | Мобильная щековая дробильная установка на гусеничном ходу C96 | Мобильная щековая дробильная установка гусеничного типа C106 | Мобильная щековая дробильная установка на гусеничном ходу C116 | |||||||
Модель | Элементы и характеристики | мощность (кВт) | Количество (набор) | Элементы и характеристики | Мощность (кВт) | Количество (набор) | Элементы и характеристики | Мощность (кВт) | Количество (набор) | |
Кормовое оборудование | Модель | ГЗДТ3895 | / | 1 | ГЗДТ1145 | / | 1 | ГЗДТ1145 | / | 1 |
Вибрационный двигатель | Стандартный | 5,5 | 2 | Стандартный | 7,5 | 2 | Стандартный | 7,5 | 2 | |
дробильное оборудование | Оборудование | С96 | / | 1 | С106 | / | 1 | С116 | / | 1 |
Треугольный ремень | СПК-5600 | / | 8 | СПК-5560 | / | 11 | СПК-6300 | / | 8 | |
Мотор | 6 | 75 | 1 | Y315L1-6 | 110 | 1 | Y315L1-6 | 132 | 1 | |
Рамка | Гидравлическое гусеничное шасси | Стандартный | / | 1 | Стандартный | / | 1 | Стандартный | / | 1 |
Каркас лодки | толщина пластины=12-20мм | / | 1 |
толщина пластины=12-20мм |
/ | 1 |
толщина пластины=12-20мм |
/ | 1 | |
Главный конвейер | Спецификация | Б800*12м | 7,5 | 1 | Б1000*12м | 11 | 1 | Б1200*12м | 15 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | Электрический привод барабана | / | 1 | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Боковой конвейер | Спецификация | Б650*4м | 3 | 1 | Б650*4м | 3 | 1 | Б650*4м | 3 | 1 |
Метод привода | Электрический привод барабана | / | 1 | Электрический привод барабана | / | 1 | Электрический привод барабана | / | 1 | |
Магнитный сепаратор | Спецификация | RCYQ-8 | 1,5 | 1 | РЦИК-10 | 2.2 | 1 | RCYQ-12 | 3 | 1 |
Метод привода | Редуктор | / | 1 | Редуктор | / | 1 | Редуктор | / | 1 | |
Единая энергосистема | Шагающий двигатель | Ючай дизельный двигатель | 80 | 1 | Ючай дизельный двигатель | 80 | 1 | Ючай дизельный двигатель | 80 | 1 |
Двойная система питания | Генераторная установка | Ючай дизельный двигатель | 160 | 1 | Ючай дизельный двигатель | 200 | 1 | Ючай дизельный двигатель | 250 | 1 |
Электрическая система | Электрический шкаф управления | Регулирование скорости с преобразованием частоты вибрационного двигателя питателя, плавный пуск хоста, электрические компоненты CHINT. | / | 1 | Регулирование скорости с преобразованием частоты вибрационного двигателя питателя, плавный пуск хоста, электрические компоненты CHINT. | / | 1 | Регулирование скорости с преобразованием частоты вибрационного двигателя питателя, плавный пуск хоста, электрические компоненты CHINT. | / | 1 |
Соответствие | Складной цилиндр ленточного конвейера | 1 | Складной цилиндр ленточного конвейера | 1 | Складной цилиндр ленточного конвейера | 1 | ||||
Гидравлические насосы, клапаны, станции и аксессуары для труб | 1 | Гидравлические насосы, клапаны, станции и аксессуары для труб | 1 | Гидравлические насосы, клапаны, станции и аксессуары для труб | 1 | |||||
Размеры (м)Д×Ш×В | Рабочий размер 14*5*3,8 | Транспортный размер14*3,2*3,5 | Рабочий размер 16,5*5,6*4,1 | Транспортный размер 16,5*3,3*3,8 | Рабочий размер 16,7*5,6*4,2 | Транспортный размер 16,7*3,3*3,9 | ||||
Вес (т) | Модель с одним питанием: ≈38 т, модели с двойным питанием: ≈40 т. | Модель с одним питанием: ≈45 т, модели с двойным питанием: ≈47 т. | Модель с одним питанием: ≈65 т, модели с двойным питанием: ≈67 т. | |||||||
Мощность (кВт) | Модель с одной мощностью: 98 кВт (не включая мощность шагающего двигателя), Модели с двойной мощностью: 98 кВт (не включая мощность генераторной установки) | Single-power model: 141.2kw(not including walking engine power),Dual-power models: 141.2kw(not including generator set power) | Single-power model: 170.2kw(not including walking engine power),Dual-power models: 170.2kw(not including generator set power) |
Благодарим Вас за интерес к Vanguard Machinery. Если вы хотите узнать больше о наших дробилках и промышленном шлифовальном оборудовании.
Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать, что мы можем сделать для вас!
Email:[email protected]
Телефон:+86-13333811995
Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы в форме.
Благодарим Вас за интерес к Vanguard Machinery. Если вы хотите узнать больше о наших дробилках и промышленном шлифовальном оборудовании.
Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать, что мы можем сделать для вас!